| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| 4:00pm | vs. West Franklin
| |
| 5:00pm | vs. Wichita-North |
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| 9:00am | vs. Multiple Schools.. Varsity AM/ JV PM | |
Varsity AM/ JV PM | ||
| 9:00am | vs. Multiple Schools.. Varsity AM/ JV PM | |
Varsity AM/ JV PM | ||
| 4:30pm | vs. Topeka | |
| 4:30pm | vs. Topeka | |
| 5:45pm | vs. Topeka | |
| 6:00pm | vs. Topeka | |
| 7:30pm | vs. Topeka | |
| 7:30pm | vs. Topeka | |
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| 8:30am | vs. Multiple Schools.. | |
| 9:00am | vs. Multiple Schools.. | |
| 9:00am | vs. Multiple Schools.. | |
| 9:30am | vs. Olathe South
@ Olathe Lanes - East
|
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| 4:30pm | vs. Manhattan | |
| 4:30pm | vs. Manhattan | |
| 5:45pm | vs. Manhattan | |
| 6:00pm | vs. Manhattan | |
| 7:00pm | vs. Manhattan | |
| 7:30pm | vs. Manhattan |
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| 3:00pm | vs. Multiple Schools.. SENIOR NIGHT | |
SENIOR NIGHT | ||